Servicios
SERVICIOS DEL ALBERGUE SAN SATURNINO
PLAZAS | 42 |
AGUA CALIENTE | ![]() |
|
HABITACIONES | 6 |
Nº DE DUCHAS | 7 |
|
LITERAS | 40 |
Nº DE INODOROS | 7 |
|
CAMAS | 2 |
ZONA WIFI | ![]() |
|
COCINA | ![]() |
ADMITE ANIMALES | ![]() |
|
LAVADERO | ![]() |
TERRAZA/PATIO | ![]() |
|
TENDEDERO | ![]() |
SALÓN | ![]() |
|
LAVADORA | ![]() |
TELÉFONO PÚBLICO | ![]() |
|
SECADORA | ![]() |
LUGAR BICICLETAS | ![]() |
|
CHIMENEA | ![]() |
MÁQUINA BEBIDAS | ![]() |
|
CALEFACCION | ![]() |
MICROONDAS | ![]() |
|
MAQUINA CAFÉ | ![]() |
|||
SALA JUEGOS | ![]() |
|||
INFORMACIÓN TURISTICA | ![]() |
|||
INFORMACIÓN DEL CAMINO | ![]() |
Hora de Apertura: 13 h.
Hora de Cierre: 22 h.
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EN EL PUEBLO
CAJERO AUTOMATICO | ![]() |
FARMACIA | ![]() |
SUPERMERCADO | ![]() |
BAR | ![]() |
RESTAURANTE | ![]() |
IGLESIA | ![]() |